Ashcroft? 1130差壓表是用于測量兩種壓力源之差的經濟型產品,用于過程監控或控制流程,1130系統設計用于允許過程介質有遷移。1130只可用于氣體,液壓油及無腐蝕性環境,滿足具有挑戰性的壓力測量要求環境。
不銹鋼外殼2″ ,適用于最大6″的有限空間 高靜壓能力(最高可達 6,000 psi) 經濟型干簧開關 (可選鋁) 優質磁鐵使指針運動更加順暢
過濾行業監測 泄漏檢測 正壓潔凈室(低差壓)
| 精度: ±2% (上升壓力) | 壓力量程: 0-5 psid 至150 psid |
| 表玻璃: 普通玻璃 | 表盤尺寸: 2?, 2 ??, 3 ??, 4?, 4 ??, 6? |
| 過程連接位置: 在線,徑向和背部 | 殼體結構: 安全型 |
| 防護等級: IP65 | 最大流程溫度: 175°F (80°C) |
| 靜壓: 最高可達6,000 psid | 安裝方式: 直接(標配)、法蘭、管道安裝、表面安裝(可選) |
| 接液材質: 不銹鋼、鋁或黃銅,帶丁腈橡膠、氟橡膠或EPDM O形圈/隔膜 | 過程連接尺寸: ? NPT Female (標配), 1?8 NPT or ? NPT Female, Adapter (可選) |
發送成功